Print Back
  • FTR-Series Foundation Bolt Tensioners provide fast, accurate and easy tightening of external or internal-ring wind tower foundations.
  • Standard models are available for 75, 150 ksi and metric style Williams, Dyson and Macalloy bar types.
  • Long-stroke options accelerate process with single-pull tensioning.

Product Image - Foundation Bolt Tensioners
Unit of Measure
1

Item #

Bar Grade

Bolt Diameter

Bar Size Designation

Nut A/F

Maximum Pressure

Hydraulic Pressure Area

Load Capacity

Stroke

Weight

Price

FTR751010S N/A75 ksi N/A1.38 in35 mm N/A#10 N/A2.00 inches N/A17,400 psi N/A4.86 in² N/A42.3 tons N/A0.39 inches N/A12.9 lbs. $4,909.50
FTR751025S N/A75 ksi N/A1.38 in35 mm N/A#10 N/A2.00 inches N/A17,400 psi N/A4.84 in² N/A42.1 tons N/A0.98 inches N/A24.1 lbs. $5,559.30
FTR751110S N/A75 ksi N/A1.50 in38 mm N/A#11 N/A2.25 inches N/A21,750 psi N/A4.86 in² N/A52.8 tons N/A0.39 inches N/A12.1 lbs. $5,234.40
FTR751125SG N/A75 ksi N/A1.50 in38 mm N/A#11 N/A2.25 inches N/A21,750 psi N/A4.84 in² N/A52.7 tons N/A0.98 inches N/A25.3 lbs. $7,627.50
FTR751420S N/A75 ksi N/A1.88 in48 mm N/A#14 N/A2.75 inches N/A16,965 psi N/A9.44 in² N/A80.1 tons N/A0.79 inches N/A40.2 lbs. $8,393.40
FTR15012510S N/A150 ksi N/A1.44 in37 mm N/A1.25 N/A2.25 inches N/A16,965 psi N/A8.34 in² N/A90.8 tons N/A0.39 inches N/A18.2 lbs. $3,852.90
FTR15013810S N/A150 ksi N/A156 in40 mm N/A1.375 N/A2.50 inches N/A21,750 psi N/A8.34 in² N/A90.8 tons N/A0.39 inches N/A17.8 lbs. $4,059.00
FTR15025025S N/A150 ksi N/A2.75 in70 mm N/A2.500 N/A4.25 inches N/A21,750 psi N/A28.27 in² N/A307.5 tons N/A1.00 inches N/A127.8磅。 $5,429.70
Unit of Measure
1
Baidu