打印 回来
  • 坚固耐用,高质量的气缸用于配件和冲压
  • 铝青铜轴承减少由偏心负荷引起的磨损。
  • 最大尺寸的弹簧加速活塞回程,增加弹簧寿命。
  • 坚固的钢质缸体,经久耐用。
  • 镀铬活塞杆耐磨、耐腐蚀。
  • 各种各样的配件可螺纹安装在活塞杆、活塞环或气缸底座上。
  • 底座安装孔标准5至55吨钢瓶;可选75吨和100吨钢瓶。
  • 3/8英寸NPTF母半耦合器是标准的。
产品形象
测量单位
1 2

项目#

汽缸容积

中风

油能力

缸有效面积

阀盖内部压力

价格

C51C N/A5吨 N/A1.00英寸 N/A1.1铜。英寸 N/A.994平方。英寸 N/A10061 psi 348.30美元
C53C N/A5吨 N/A3.25英寸 N/A3.2铜。英寸 N/A.994平方。英寸 N/A10061 psi 361.80美元
C55C N/A5吨 N/A5.25英寸 N/A5.2铜。英寸 N/A.994平方。英寸 N/A10061 psi 372.60美元
C57C N/A5吨 N/A7.25英寸 N/A7.2铜。英寸 N/A.994平方。英寸 N/A10061 psi 473.40美元
C59C N/A5吨 N/A9.25英寸 N/A9.2铜。英寸 N/A.994平方。英寸 N/A10061 psi 559.80美元
C101C N/A10吨 N/A1.00英寸 N/A2.2铜。英寸 N/A2.236平方。英寸 N/A8948 psi 396.90美元
C102C N/A10吨 N/A2.125英寸 N/A4.8铜。英寸 N/A2.236平方。英寸 N/A8948 psi 407.70美元
C104C N/A10吨 N/A4.125英寸 N/A9.2铜。英寸 N/A2.236平方。英寸 N/A8948 psi 441.00美元
C106C N/A10吨 N/A6.125英寸 N/A13.7铜。英寸 N/A2.236平方。英寸 N/A8948 psi 493.20美元
C108C N/A10吨 N/A8.125英寸 N/A19.9铜。英寸 N/A2236平方。英寸 N/A8948 psi 585.90美元
C1010C N/A10吨 N/A10.125英寸 N/A22.6铜。英寸 N/A2.236平方。英寸 N/A8948 psi 594.90美元
C1012C N/A10吨 N/A12.125英寸 N/A27.1铜。英寸 N/A2.236平方。英寸 N/A8948 psi 727.20美元
C1014C N/A10吨 N/A14.125英寸 N/A31.6铜。英寸 N/A2236平方。英寸 N/A8948 psi 761.39美元
C1016C N/A10吨 N/A16英寸 N/A36.1铜。英寸 N/A2.236平方。英寸 N/A8948 psi 812.70美元
C151C N/A15吨 N/A1.00英寸 N/A3.1铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 485.09美元
C152C N/A15吨 N/A2.125英寸 N/A6.7铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 520.19美元
C154C N/A15吨 N/A4.125英寸 N/A12.9铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 593.10美元
C156C N/A15吨 N/A6.125英寸 N/A19.2铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 627.30美元
C158C N/A15吨 N/A8.125英寸 N/A25.5铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 726.30美元
C1510C N/A15吨 N/A10.125英寸 N/A31.8铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 883.79美元
C1512C N/A15吨 N/A12.125英寸 N/A38.1铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 1068 .30美元
C1514C N/A15吨 N/A14.125英寸 N/A44.4铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 1167 .30美元
C1516C N/A15吨 N/A16英寸 N/A50.3铜。英寸 N/A3.142平方。英寸 N/A9549 psi 美元1175 .39点
C251C N/A25吨 N/A1.00英寸 N/A5.1铜。英寸 N/A5.15平方。英寸 N/A9699 psi 605.70美元
C252C N/A25吨 N/A2英寸 N/A10.3铜。英寸 N/A5.15平方。英寸 N/A9699 psi 644.39美元
测量单位
1 2
Baidu